ホーム > 研究活動等 > 研究活動について
日本再共済連は、会員や会員の組合員に対して再共済・共済に関する情報発信や研修支援をおこなうとともに、交流活動をつうじ共済団体間のネットワーク構築に積極的に取り組んでいます。
2017年度からさらなる充実を図るため、「研究活動」と「交流促進活動」を一本化し共済課題研究会として開催することとしました。また、「研修の支援活動」については、これまで13回にわたって開催してきたブラッシュアップセミナーを「会員団体役職員セミナー」へ変更し、人材育成に限定せず、幅広いテーマでおこなうこととしました。
共済課題研究会
日本再共済連では、共済団体で働くみなさまの交流や情報交換などを目的とした講演会を開催しています。
近年、共済事業を取り巻く環境は劇的な変化を遂げていることから、みなさまのニーズに合致した情報の提供となるようテーマを選定しています。
※2017年度より交流促進活動としておこなってきた「共済ワークショップ」と一本化し、共済・保険に関連する情報提供、共済団体が抱える課題解決、共済団体間の連携強化を目的におこなっています。
開催日 | 講演内容 |
---|---|
2015.03.05 | ―感染爆発― パンデミック災害の脅威 |
2016.02.15 | 首都圏の大雪災害の実態から今後の対策を考える |
2017.02.20 | 頻発する活断層 〜活断層情報をいかに防災に活かすか〜 |
2018.02.16 | 債権法の改正による共済実務への影響について |
2018.11.02 | 激甚化する豪雨災害〜大都市で発生する大規模浸水とは〜 |
2019.02.26 | インシュアテックの潮流から見る保険業界の動向 |
2019.07.22 | 頻発する自然災害に備える〜平成30年7月豪雨から学ぶ〜 |
2020.02.27 | 民法改正にともなう共済実務への影響と施行に向けた準備 |
2021.01.21 | BCP策定と組織の防災対策 〜想定外を想定内にするために〜 |
2021.11.18 | 生損保における戦略的DX 〜保険業界の商品・販売トレンド〜 |
2022.03.09 | SDGsの実現にむけ、共済・保険においてどのように推進すべきか〜 |
2022.07.22 | 台風列島日本のこれまでと未来 〜タイフーンショット計画、台風の脅威を恵に〜 |
2023.03.02 | 経済価値ソルベンシーの基礎について |
2023.11.22 | 昭和・平成の台風災害と令和の台風災害 |
2024.02.22 | GCS(世界消費者調査)の結果からみえる保険の消費者動向 |
2024.11.21 | 人口から見る日本社会の将来像 |
共済課題研究会
研修の支援活動
会員団体が抱える課題の解決や組織の発展など、会員団体の事業運営の手がかりを提供することを目的に、法改正や協同組合規制に関する事柄から防災・減災、リスク管理など幅広いテーマでおこなっています。
※これまで開催してきたブラッシュアップセミナーをさらに進化させたセミナーです。
回数 | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回 | 2017.07.27 | 協同組合の原点を学ぶ〜協同組合の使命と自ら果たすべき役割について〜 |
第2回 | 2017.11.17 | ブランディング入門セミナー 〜組合員に選ばれる存在になるには〜 |
第3回 | 2018.10.12 | クレーム対応セミナー〜苦情対応の正しい手順を学び、顧客満足度向上につなげる〜 |
第4回 | 2019.11.01 | クレーム対応セミナー〜苦情対応の正しい手順を学び、顧客満足度向上につなげる〜 |
第5回 | 2019.11.27 | 組織のタイムマネジメントセミナー 〜限られたコストで最大のパフォーマンスを発揮するために〜 |
第6回 | 2021.02.04 | 隣接業界(少額短期保険)の現状と商品開発 |
第7回 | 2021.07.30 | 地震・風水災に対する建物等の変遷 〜 耐震だけではない耐風の重要性 〜 |
第8回 | 2022.11.29 | 水災リスクに応じた火災保険料率のあり方について 〜 金融庁・有識者懇談会の報告を踏まえて 〜 |
第9回 | 2023.07.26 | 協同組合の原点を学ぶ |
特別回 | 2023.10.24 | 共同保険式再保険(生命再保険)のご紹介 |
第10回 | 2024.07.23 | もし“ここ”で大地震が起きたら −東京直下72hTOUR− |
特別回 | 2024.09.05 | 雹災に関するワークショップ |
回数 | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第6回 | 2009.10.27〜28 | チームビルディング |
第7回 | 2010.06.04 | ビジネスマナー |
第8回 | 2010.10.26〜27 | チームビルディング |
第9回 | 2012.09.25 | 協同組合運動の精神と賀川豊彦から学ぶもの〜国際協同組合年によせて〜 |
第10回 | 2013.12.12 | 大規模災害に備えて |
第11回 | 2014.11.04 | 工学的事故発生モデルの概要 |
第12回 | 2015.07.07 | 即ゴミ箱に行かない契約募集チラシの作成術 |
第13回 | 2016.07.27 | 他業種から学ぶ、効果的な販売促進の仕掛け方 |
また、2011年度にはブラッシュアップセミナーのシリーズ版として、参加者を変えずに共通のテーマを継続して学んでいただく「ブラッシュアップセミナーU」を開催しました。
開催期間 | テーマ |
---|---|
2011.09.29〜2012.03.08(全4回) | 共済(保険)数理 |
日本再共済連の主要な業務のひとつである海外再保険では、高い専門知識や国際的な視野が求められます。職員の技量向上をはかるだけでなく、会員が再保険市場の状況などの理解を深めるための情報提供をおこなっています。
開催日 | テーマ |
---|---|
2008.11.01〜08 | 海外再保険取引のしくみと現状 |
2009.07.16 | 金融危機と再保険への影響−再保険の再評価− |
会員等が役職員や組合員を対象として主催する研修会等の講師派遣・講演をはじめとする支援をおこなっています。
研修の支援活動
交流促進活動
これまで、交流促進活動として、共済団体間の連携強化を目的としたネットワークづくり支援の一環として2008年より開催してきた共済ワークショップは、2017年度より研究活動の「共済課題研究会」と一本化しておこなうこととしました。
回数 | 開催日 | 参加対象者 | テーマ |
---|---|---|---|
第1回 | 2008.07.11 | 会計・財務担当者 | 生協会計基準の見直しについて |
第2回 | 2010.07.16 | 数理担当者 | 共済商品の開発・引き受けの勘どころ |
第3回 | 2012.07.31 | 経営リスク担当者 | 支払余力比率だけでは安心できない 巨大災害リスクへの備え |
第4回 | 2014.07.30 | 事業推進・ 企画部門 |
保険業界の現状と動向について 〜人口減少と少子高齢社会にともなうビジネスモデルの転換〜 |
第5回 | 2016.11.29 | コンプライアンス 推進担当者 |
コンプライアンス体制づくりのポイント |
交流促進活動